Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen
Symbool: o = Geboren, x = Getrouwd, + = OverledenTerug naar de startpagina
Vorige pagina
Ieper
Italie
Jemeppe
Jette
Kaggevinne
Kanne
Katana Zaire
KaulilleKermt
- Bollen [1905] 1o( 1 )
- Eerdekens [1830 - 1941] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Janssen [1784 - 1827] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Mokkers 1o( 1 )
- Stappers [1805] 1o( 1 )
- Teppers [1756 - 1830] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Vandebroek [1828 - 1831] 3o( 1 2 3 )
- Vandenbroek [1833] 1o( 1 )
Kleine Brogel
- Coopermans [1877] 1o( 1 )
- Thys [1945] 1o( 1 )
Klerken
- Agten [1929] 1x( 1 )
- Bollen [1967] 1x( 1 )
- Dams [1805] 1x( 1 )
- Eerdekens [1805 - 2004] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 4x( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Eyckens [1683] 1x( 1 )
- Geerts [1890] 1o( 1 )
- Gielen [1927] 1+( 1 )
- Indenhoek [1825] 1x( 1 )
- Iven [1928 - 1961] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Johannes [1856] 1o( 1 )
- Lehaen [1866] 1+( 1 )
- Maes [1831] 1o( 1 )
- Opdewaerdt [1683] 1x( 1 )
- Opdeweegh [1716] 1o( 1 )
- Plessers [1855 - 1967] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- Poelmans [1937 - 1948] 2+( 1 2 )
- Steensels [1930 - 1937] 2x( 1 2 )
- Vandekerkhof [1946] 1+( 1 )
- Vangansewinkel [1825] 1x( 1 )
- Vanhout [1907 - 1969] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Vanotterdijk [1856] 1o( 1 )
- Vanwinkel [1881] 1x( 1 )
- Winters [1810 - 1927] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Knokke
- Vandewinkel [1839] 1o( 1 )
Koersel
- Vanhaesebrouck [1981] 1o( 1 )
Koersel(Sint-Anna)
- Aerts [1941 - 1972] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 )
- Arnhouts [1966] 1o( 1 )
- Breugelmans [1963] 1o( 1 )
- Caubergs [1956 - 1976] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Ciuecoli [1968] 1o( 1 )
- Coenen [1963 - 1976] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1+( 1 )
- Convents [1795 - 1961] 2o( 1 2 )
- Daniels [1968 - 1981] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Deelkens [1875] 1x( 1 )
- Engelen [1965] 1o( 1 )
- Gaethofs [1972] 1+( 1 )
- Hermans [1904 - 1982] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Heyligen [1854 - 1875] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Heymans [1968 - 1976] 3o( 1 2 3 )
- Huveneers [1961] 1o( 1 )
- Ickmans [1963] 1o( 1 )
- Impanis [1966] 1o( 1 )
- Jans [1966] 1x( 1 )
- Laenen [1904] 1o( 1 )
- Lefebure [1960] 1o( 1 )
- Louwet [1981] 1x( 1 )
- Maes [1963] 1o( 1 )
- Mechelmans [1959] 1o( 1 )
- Meelberghs [1964 - 1965] 2o( 1 2 )
- Meurs [1965] 1o( 1 )
- Obbers [1721] 1o( 1 )
- Postelmans [1973] 1+( 1 )
- Rediers [1955 - 1971] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 2x( 1 2 )
- Reynders [1959 - 1985] 2o( 1 2 )
- Roncadin [1967] 1o( 1 )
- Schepers [1976] 1x( 1 )
- Schoofs [1937] 1o( 1 )
- Swinnen [1960] 1o( 1 )
- Tempels [1955] 1o( 1 )
- Thys [1968 - 1970] 2o( 1 2 )
- Tierelieren [1812 - 1815] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Tureluren [1863 - 1872] 4o( 1 2 3 4 )
- Van Erom [1966] 1o( 1 )
- Van Genechten [1960] 1o( 1 )
- Vanderheyden [1886] 1o( 1 )
- Vandevelde [1966 - 1967] 2o( 1 2 )
- Vandeweeghe [1960] 1o( 1 )
- Vanhamel [1966] 1x( 1 )
- Vanlook [1962] 1+( 1 )
- Vanschoonbeek [1963] 1o( 1 )
- Vanschoren [1943 - 1964] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Veekmans [1931 - 1955] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vertessen [1949] 1o( 1 )
- Vilters [1968 - 1976] 3o( 1 2 3 )
- Vints [1788 - 1812] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Willems [1966] 1o( 1 )
- Wouters [1958 - 1972] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
Kortemarkt
Kortessem
KortrijkKumtich
- Vanhaesebrouck [1952] 1o( 1 )
- Verhelst [1963] 1o( 1 )
Kuringen
KwaadmechelenVolgende pagina
Terug naar de startpagina